Ein erfolgreiches Wochenende für die HSG Marburg: Die Männer I und II sowie die männliche D-Jugend stehen an der Spitze ihrer Tabellen, die männliche B-Jugend und die Frauen II feierten ihre ersten Saisonsiege, und die männliche C-Jugend holte beim bisherigen Tabellenführer in Södel einen Punkt.
Alle Ergebnisse im Überblick
| Mannschaft | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Männer I | HSG Butzbach – HSG Marburg | 28:43 |
| Männer II | HSG Marburg II – HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 36:25 |
| Männer III | HSG Marburg III – TV Homberg | 28:20 |
| Frauen I | HSG Marburg – HSG Linden | 31:25 |
| Frauen II | HSG Marburg II – HSG Dilltal II | 30:15 |
| Frauen IV | HSG Marburg IV – SG Rechtenbach | 36:22 |
| Männliche A-Jugend | HSG Marburg – HSG Pohlheim II | 29:36 |
| Männliche B-Jugend | TV Aßlar II – HSG Marburg | 29:31 |
| Männliche C-Jugend | TSV Södel – HSG Marburg | 23:23 |
| Männliche D-Jugend | HSG Wettenberg – HSG Marburg | 23:34 |
| Männliche E1-Jugend | HSG Marburg – TuS Vollnkirchen | 17:29 |
| Männliche E2-Jugend | HSG Kirchhain/Neustadt – HSG Marburg II | 17:12 |
| Weibliche B-Jugend | HSG Marburg – HSG Hinterland | 6:45 |
| Weibliche D-Jugend | HSG Marburg – JSG Lahntal | 28:23 |
| Weibliche E-Jugend | HSG Marburg – HSG Kirchhain/Neustadt II | 21:5 |








